Programs and Study Plan

Computer Science Technology Program

Program Specializations

Electrical Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT111 Computer Aided Engineering Drawing 1 3 120
3 120

Computer Science

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET111 Introduction to Computer and Programming 1 4 180
CET112 Object Oriented Programming 2 4 180 CET111 
CET211 Data Structures & Algorithms 3 4 180 CET112 
CET212 Operating Systems 3 3 120 CET111 
CET213 Software Engineering 3 3 120 CET112 
CET214 Web Programming 3 3 120 CET112 
CET215 Mobile Application Development 4 3 120 CET112 
CET217 Software Testing and Quality Assurance 4 3 120 CET213 
CET218 Advanced Web Programming 4 3 120 CET214 
CET219 UI/UX Principles 4 3 120
CET311 Design & Analysis of Algorithms 5 3 120 CET211 
CET312 ERP Systems 6 3 120 CET112 
CET313 Theory of Computation & Compiler Design 6 4 180
CET3E1 CS Major Elective I 7 3 120
CET411 Game Programming 7 3 120 CET112 
CET414 Parallel Programming 8 3 120 CET211 
CET415 Digital Marketing Technologies 8 3 120 CET112 
CET416 DevOps 8 3 120 CET112 
CET4E1 CS Major Elective II 8 3 120
61 2520

Computer Engineering

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET321 Internet of Things 5 3 120 CET111 
CET322 Cloud Computing 5 3 120 CET212  CET161 
CET221 Computer Organization 7 3 120
9 360

Network and Cyber Security

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET231 Cyber & Information Security 5 3 120 CET161 
3 120

Data Sciences

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET141 Database Management Systems 2 3 120
3 120

AI

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET251 Artificial Intelligence 6 3 120 CET211 
CET352 Image Processing and Computer Vision 6 3 120
6 240

Networks and Systems Administration

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET161 Network Basics 2 3 120
3 120

Project and Training

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET191 CET Internship I 2S 3 180
CET291 CET Project I 3 2 120
CET292 CET Project II 4 4 240 CET291 
CET392 CET Internship II 6S 3 180 CET191 
CET491 CET Project III 7 4 240 CET292 
CET492 CET Project IV 8 4 240 CET491 
20 1200

Mathematics

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
GEN111 Applied Mathematics I 1 4 150
GEN112 Applied Discrete Mathematics 2 3 150
GEN211 Probability & Statistics 5 3 150 GEN111 
10 450

Physics

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
GEN122 Principles of Physics 2 3 120
3 120

Language

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUM111 English Language I 1 2 60
HUM311 English Language II 6 3 120 HUM111 
5 180

Law

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUM121 Principles of Law, Human Rights & Ethics 1 2 60
2 60

General Knowledge

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUMUE1 University Elective I 2 2 60
HUM231 Presentation Skills and Technical Writing 3 2 60
HUMUE2 University Elective II 5 2 60
HUM431 Project Management 7 3 120
9 300

Program Study Plan

1 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET111 Introduction to Computer and Programming 3 0 3 6 4 180
EPT111 Computer Aided Engineering Drawing 2 0 2 4 3 120
GEN111 Applied Mathematics I 3 2 0 5 4 150
HUM111 English Language I 2 0 0 2 2 60
HUM121 Principles of Law, Human Rights & Ethics 2 0 0 2 2 60
19 15 570
 
2 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET112 Object Oriented Programming 3 0 3 6 4 180 CET111 
CET141 Database Management Systems 2 0 2 4 3 120
CET161 Network Basics 2 0 2 4 3 120
GEN112 Applied Discrete Mathematics 2 2 1 5 3 150
GEN122 Principles of Physics 2 1 1 4 3 120
HUMUE1 University Elective I 2 0 0 2 2 60
25 18 750
 
2S Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET191 CET Internship I 0 0 6 6 3 180
6 3 180
 
3 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET211 Data Structures & Algorithms 3 0 3 6 4 180 CET112 
CET212 Operating Systems 2 0 2 4 3 120 CET111 
CET213 Software Engineering 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET214 Web Programming 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET291 CET Project I 1 0 3 4 2 120
HUM231 Presentation Skills and Technical Writing 2 0 0 2 2 60
24 17 720
 
4 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET215 Mobile Application Development 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET217 Software Testing and Quality Assurance 2 0 2 4 3 120 CET213 
CET218 Advanced Web Programming 2 0 2 4 3 120 CET214 
CET219 UI/UX Principles 2 0 2 4 3 120
CET292 CET Project II 1 0 7 8 4 240 CET291 
24 16 720
 
Diploma Total CH 69 Total SWL 2940
 
5 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET231 Cyber & Information Security 2 0 2 4 3 120 CET161 
CET311 Design & Analysis of Algorithms 2 0 2 4 3 120 CET211 
CET321 Internet of Things 2 0 2 4 3 120 CET111 
CET322 Cloud Computing 2 0 2 4 3 120 CET212  CET161 
GEN211 Probability & Statistics 2 2 1 5 3 150 GEN111 
HUMUE2 University Elective II 2 0 0 2 2 60
23 17 690
 
6 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET251 Artificial Intelligence 2 0 2 4 3 120 CET211 
CET312 ERP Systems 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET313 Theory of Computation & Compiler Design 3 0 3 6 4 180
CET352 Image Processing and Computer Vision 2 0 2 4 3 120
HUM311 English Language II 2 0 2 4 3 120 HUM111 
22 16 660
 
6S Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET392 CET Internship II 0 0 6 6 3 180 CET191 
6 3 180
 
7 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET221 Computer Organization 2 0 2 4 3 120
CET3E1 CS Major Elective I 2 0 2 4 3 120
CET411 Game Programming 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET491 CET Project III 0 0 8 8 4 240 CET292 
HUM431 Project Management 2 0 2 4 3 120
24 16 720
 
8 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET414 Parallel Programming 2 0 2 4 3 120 CET211 
CET415 Digital Marketing Technologies 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET416 DevOps 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET492 CET Project IV 0 0 8 8 4 240 CET491 
CET4E1 CS Major Elective II 2 0 2 4 3 120
24 16 720
 
B.Tech Total CH 137 Total SWL 5910
 

Program Elective Course

HUMUE1: University Elective I

HUMUE2: University Elective II

CET3E1: CS Major Elective I

CET4E1: CS Major Elective II

Data Sciences Technology Program

Program Specializations

Electrical Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT111 Computer Aided Engineering Drawing 1 3 120
3 120

Computer Science

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET111 Introduction to Computer and Programming 1 4 180
CET112 Object Oriented Programming 2 4 180 CET111 
CET211 Data Structures & Algorithms 3 4 180 CET112 
CET212 Operating Systems 3 3 120 CET111 
CET214 Web Programming 3 3 120 CET112 
CET216 Linux and Shell Programming 4 3 120 CET212 
CET213 Software Engineering 5 3 120 CET112 
CET414 Parallel Programming 8 3 120 CET211 
27 1140

Computer Engineering

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET321 Internet of Things 5 3 120 CET111 
CET322 Cloud Computing 5 3 120 CET212  CET161 
6 240

Network and Cyber Security

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET231 Cyber & Information Security 7 3 120 CET161 
3 120

Data Sciences

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET141 Database Management Systems 2 3 120
CET241 Cloud Databases 4 3 120 CET141 
CET242 Data Analytics and Visualization 4 3 120 GEN112 
CET341 Data Cleansing and Migration 5 3 120 CET112 
CET342 Data Mining 6 3 120 CET111 
CET343 Big Data Analytics 6 3 120 CET242 
CET344 Algorithms for Data Science 6 4 180
CET3E2 DS Major Elective I 7 3 120
CET4E2 DS Major Elective II 8 3 120
28 1140

AI

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET251 Artificial Intelligence 4 3 120 CET211 
CET351 Machine Learning 5 3 120 CET251 
CET352 Image Processing and Computer Vision 6 3 120
CET451 Neural Networks and Deep Learning 7 3 120 CET351 
CET452 Natural Language Processing 8 3 120 CET251 
CET453 Advanced Machine Learning 8 3 120 CET351 
18 720

Networks and Systems Administration

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET161 Network Basics 2 3 120
3 120

Project and Training

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET191 CET Internship I 2S 3 180
CET291 CET Project I 3 2 120
CET292 CET Project II 4 4 240 CET291 
CET392 CET Internship II 6S 3 180 CET191 
CET491 CET Project III 7 4 240 CET292 
CET492 CET Project IV 8 4 240 CET491 
20 1200

Mathematics

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
GEN111 Applied Mathematics I 1 4 150
GEN112 Applied Discrete Mathematics 2 3 150
GEN211 Probability & Statistics 3 3 150 GEN111 
10 450

Physics

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
GEN122 Principles of Physics 2 3 120
3 120

Language

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUM111 English Language I 1 2 60
HUM311 English Language II 6 3 120 HUM111 
5 180

Law

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUM121 Principles of Law, Human Rights & Ethics 1 2 60
2 60

General Knowledge

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUMUE1 University Elective I 2 2 60
HUM231 Presentation Skills and Technical Writing 3 2 60
HUMUE2 University Elective II 5 2 60
HUM431 Project Management 7 3 120
9 300

Program Study Plan

1 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET111 Introduction to Computer and Programming 3 0 3 6 4 180
EPT111 Computer Aided Engineering Drawing 2 0 2 4 3 120
GEN111 Applied Mathematics I 3 2 0 5 4 150
HUM111 English Language I 2 0 0 2 2 60
HUM121 Principles of Law, Human Rights & Ethics 2 0 0 2 2 60
19 15 570
 
2 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET112 Object Oriented Programming 3 0 3 6 4 180 CET111 
CET141 Database Management Systems 2 0 2 4 3 120
CET161 Network Basics 2 0 2 4 3 120
GEN112 Applied Discrete Mathematics 2 2 1 5 3 150
GEN122 Principles of Physics 2 1 1 4 3 120
HUMUE1 University Elective I 2 0 0 2 2 60
25 18 750
 
2S Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET191 CET Internship I 0 0 6 6 3 180
6 3 180
 
3 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET211 Data Structures & Algorithms 3 0 3 6 4 180 CET112 
CET212 Operating Systems 2 0 2 4 3 120 CET111 
CET214 Web Programming 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET291 CET Project I 1 0 3 4 2 120
GEN211 Probability & Statistics 2 2 1 5 3 150 GEN111 
HUM231 Presentation Skills and Technical Writing 2 0 0 2 2 60
25 17 750
 
4 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET216 Linux and Shell Programming 2 0 2 4 3 120 CET212 
CET241 Cloud Databases 2 0 2 4 3 120 CET141 
CET242 Data Analytics and Visualization 2 0 2 4 3 120 GEN112 
CET251 Artificial Intelligence 2 0 2 4 3 120 CET211 
CET292 CET Project II 1 0 7 8 4 240 CET291 
24 16 720
 
Diploma Total CH 69 Total SWL 2970
 
5 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET213 Software Engineering 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET321 Internet of Things 2 0 2 4 3 120 CET111 
CET322 Cloud Computing 2 0 2 4 3 120 CET212  CET161 
CET341 Data Cleansing and Migration 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET351 Machine Learning 2 0 2 4 3 120 CET251 
HUMUE2 University Elective II 2 0 0 2 2 60
22 17 660
 
6 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET342 Data Mining 2 0 2 4 3 120 CET111 
CET343 Big Data Analytics 2 0 2 4 3 120 CET242 
CET344 Algorithms for Data Science 3 0 3 6 4 180
CET352 Image Processing and Computer Vision 2 0 2 4 3 120
HUM311 English Language II 2 0 2 4 3 120 HUM111 
22 16 660
 
6S Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET392 CET Internship II 0 0 6 6 3 180 CET191 
6 3 180
 
7 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET231 Cyber & Information Security 2 0 2 4 3 120 CET161 
CET3E2 DS Major Elective I 2 0 2 4 3 120
CET451 Neural Networks and Deep Learning 2 0 2 4 3 120 CET351 
CET491 CET Project III 0 0 8 8 4 240 CET292 
HUM431 Project Management 2 0 2 4 3 120
24 16 720
 
8 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET414 Parallel Programming 2 0 2 4 3 120 CET211 
CET452 Natural Language Processing 2 0 2 4 3 120 CET251 
CET453 Advanced Machine Learning 2 0 2 4 3 120 CET351 
CET492 CET Project IV 0 0 8 8 4 240 CET491 
CET4E2 DS Major Elective II 2 0 2 4 3 120
24 16 720
 
B.Tech Total CH 137 Total SWL 5910
 

Program Elective Course

HUMUE1: University Elective I

HUMUE2: University Elective II

CET3E2: DS Major Elective I

CET4E2: DS Major Elective II

Network & Cyber Security Technology Program

Program Specializations

Electrical Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT111 Computer Aided Engineering Drawing 1 3 120
3 120

Computer Science

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET111 Introduction to Computer and Programming 1 4 180
CET112 Object Oriented Programming 2 4 180 CET111 
CET212 Operating Systems 3 3 120 CET111 
CET214 Web Programming 3 3 120 CET112 
CET216 Linux and Shell Programming 4 3 120 CET212 
CET416 DevOps 8 3 120 CET112 
20 840

Computer Engineering

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET321 Internet of Things 5 3 120 CET111 
CET322 Cloud Computing 5 3 120 CET212  CET161 
CET221 Computer Organization 7 3 120
9 360

Network and Cyber Security

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET231 Cyber & Information Security 3 3 120 CET161 
CET232 Web and Security Technologies 4 3 120 CET161 
CET233 Digital Forensics Fundamental 4 3 120 CET231 
CET331 Security Policy, Threats & Risk Management 5 3 120 CET231 
CET332 Penetration Testing & Ethical Hacking 5 3 120 CET216 
CET333 Advanced Digital Forensics 6 3 120 CET233 
CET334 Cryptographic Algorithms & Protocols 6 4 180 GEN111 
CET3E3 NS Major Elective I 7 3 120
CET431 Software Security 7 3 120 CET112 
CET435 Network and Mobile Security 8 3 120 CET161 
CET436 Information Security Management 8 3 120 CET161 
CET4E3 NS Major Elective II 8 3 120
37 1500

Data Sciences

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET141 Database Management Systems 2 3 120
3 120

AI

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET251 Artificial Intelligence 6 3 120 CET211 
3 120

Networks and Systems Administration

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET161 Network Basics 2 3 120
CET261 Advanced Computer Networks 3 4 180 CET161 
CET262 Network Operation and Managment 4 3 120 CET261 
CET361 Routing & Switching 6 3 120 CET261 
13 540

Project and Training

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET191 CET Internship I 2S 3 180
CET291 CET Project I 3 2 120
CET292 CET Project II 4 4 240 CET291 
CET392 CET Internship II 6S 3 180 CET191 
CET491 CET Project III 7 4 240 CET292 
CET492 CET Project IV 8 4 240 CET491 
20 1200

Mathematics

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
GEN111 Applied Mathematics I 1 4 150
GEN112 Applied Discrete Mathematics 2 3 150
GEN211 Probability & Statistics 5 3 150 GEN111 
10 450

Physics

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
GEN122 Principles of Physics 2 3 120
3 120

Language

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUM111 English Language I 1 2 60
HUM311 English Language II 6 3 120 HUM111 
5 180

Law

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUM121 Principles of Law, Human Rights & Ethics 1 2 60
2 60

General Knowledge

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUMUE1 University Elective I 2 2 60
HUM231 Presentation Skills and Technical Writing 3 2 60
HUMUE2 University Elective II 5 2 60
HUM431 Project Management 7 3 120
9 300

Program Study Plan

1 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET111 Introduction to Computer and Programming 3 0 3 6 4 180
EPT111 Computer Aided Engineering Drawing 2 0 2 4 3 120
GEN111 Applied Mathematics I 3 2 0 5 4 150
HUM111 English Language I 2 0 0 2 2 60
HUM121 Principles of Law, Human Rights & Ethics 2 0 0 2 2 60
19 15 570
 
2 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET112 Object Oriented Programming 3 0 3 6 4 180 CET111 
CET141 Database Management Systems 2 0 2 4 3 120
CET161 Network Basics 2 0 2 4 3 120
GEN112 Applied Discrete Mathematics 2 2 1 5 3 150
GEN122 Principles of Physics 2 1 1 4 3 120
HUMUE1 University Elective I 2 0 0 2 2 60
25 18 750
 
2S Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET191 CET Internship I 0 0 6 6 3 180
6 3 180
 
3 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET212 Operating Systems 2 0 2 4 3 120 CET111 
CET214 Web Programming 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET231 Cyber & Information Security 2 0 2 4 3 120 CET161 
CET261 Advanced Computer Networks 3 0 3 6 4 180 CET161 
CET291 CET Project I 1 0 3 4 2 120
HUM231 Presentation Skills and Technical Writing 2 0 0 2 2 60
24 17 720
 
4 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET216 Linux and Shell Programming 2 0 2 4 3 120 CET212 
CET232 Web and Security Technologies 2 0 2 4 3 120 CET161 
CET233 Digital Forensics Fundamental 2 0 2 4 3 120 CET231 
CET262 Network Operation and Managment 2 0 2 4 3 120 CET261 
CET292 CET Project II 1 0 7 8 4 240 CET291 
24 16 720
 
Diploma Total CH 69 Total SWL 2940
 
5 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET321 Internet of Things 2 0 2 4 3 120 CET111 
CET322 Cloud Computing 2 0 2 4 3 120 CET212  CET161 
CET331 Security Policy, Threats & Risk Management 2 0 2 4 3 120 CET231 
CET332 Penetration Testing & Ethical Hacking 2 0 2 4 3 120 CET216 
GEN211 Probability & Statistics 2 2 1 5 3 150 GEN111 
HUMUE2 University Elective II 2 0 0 2 2 60
23 17 690
 
6 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET251 Artificial Intelligence 2 0 2 4 3 120 CET211 
CET333 Advanced Digital Forensics 2 0 2 4 3 120 CET233 
CET334 Cryptographic Algorithms & Protocols 3 0 3 6 4 180 GEN111 
CET361 Routing & Switching 2 0 2 4 3 120 CET261 
HUM311 English Language II 2 0 2 4 3 120 HUM111 
22 16 660
 
6S Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET392 CET Internship II 0 0 6 6 3 180 CET191 
6 3 180
 
7 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET221 Computer Organization 2 0 2 4 3 120
CET3E3 NS Major Elective I 2 0 2 4 3 120
CET431 Software Security 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET491 CET Project III 0 0 8 8 4 240 CET292 
HUM431 Project Management 2 0 2 4 3 120
24 16 720
 
8 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET416 DevOps 2 0 2 4 3 120 CET112 
CET435 Network and Mobile Security 2 0 2 4 3 120 CET161 
CET436 Information Security Management 2 0 2 4 3 120 CET161 
CET492 CET Project IV 0 0 8 8 4 240 CET491 
CET4E3 NS Major Elective II 2 0 2 4 3 120
24 16 720
 
B.Tech Total CH 137 Total SWL 5910
 

Program Elective Course

HUMUE1: University Elective I

HUMUE2: University Elective II

CET3E3: NS Major Elective I

CET4E3: NS Major Elective II

Electrical Engineering Power Technology Track

Program Specializations

Electrical Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT111 Computer Aided Engineering Drawing 1 3 120
EET111 Electrical Circuits I 2 3 150
EET211 Electrical Circuits II 3 3 150 EET111 
EET213 Electric Circuit Design & PCB Manufacturing 4 3 150 EET211 
EPT211 Power Electronics I 4 3 150
EPT311 Power Electronics II 5 3 150
18 870

Electronics Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EET231 Electronics 3 3 120 EET111 
3 120

Instrumentation and Control Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT241 Industrial Control Engineering Technology I 3 3 150
EET341 Electronics Measurements & Instruments 5 3 150
EPT343 Industrial Control Engineering Technology II 6 3 150
9 450

Computer Science

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET111 Introduction to Computer and Programming 1 4 180
4 180

Computer Engineering

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
CET121 Digital Logic Design 2 3 120
CET221 Computer Organization 5 3 120
CET222 Embedded Systems 6 3 120 CET221 
9 360

Project and Training

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT191 EPT Internship I 2S 3 180
EPT291 EPT Project I 3 2 120
EPT292 EPT Project II 4 4 240 EPT291  EPT291 
EPT392 EPT Internship II 6S 3 180 EPT191 
EPT491 EPT Project III 7 4 240 EPT292  EPT292 
EPT492 EPT Project IV 8 4 240 EPT491  EPT491 
20 1200

Renewable Energy Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT231 Solar Cell Engineering 3 3 150 GEN123 
EPT431 Renewable Energy Technology 8 3 150
6 300

Electrical Power Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT242 Electrical Machines I 4 3 150
EPT243 Electrical Power Systems Technology I 4 3 150
EPT341 Electrical Machines II 6 3 150
EPT342 Electrical Power Systems Technology II 6 3 150
EPT3E1 EPT Major Elective I 7 3 120
EPT441 Electrical Distribution and Smart Grid Technologies 7 3 150
EPT442 Electrical Transmission Systems 7 3 150
EPT4E1 EPT Major Elective II 8 3 120
24 1140

Advanced Power Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT456 High Voltage Engineering 8 3 150
EPT457 Power Systems Analysis & Stability 8 3 150
6 300

Mathematics

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
GEN111 Applied Mathematics I 1 4 150
GEN113 Applied Mathematics II 2 4 150 GEN111 
GEN211 Probability & Statistics 5 3 150 GEN111 
GEN311 Applied Mathematics III 5 4 150 GEN113 
15 600

Physics

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
GEN121 Physics for Electrical Engineering 2 4 180 GEN111 
GEN123 Heat Transfer and Thermodynamics 2 3 120
7 300

Language

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUM111 English Language I 1 2 60
HUM311 English Language II 6 3 120 HUM111 
5 180

Law

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUM121 Principles of Law, Human Rights & Ethics 1 2 60
2 60

General Knowledge

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
HUMUE1 University Elective I 2 2 60
HUM231 Presentation Skills and Technical Writing 3 2 60
HUMUE2 University Elective II 5 2 60
HUM431 Project Management 7 3 120
9 300

Program Study Plan

1 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET111 Introduction to Computer and Programming 3 0 3 6 4 180
EPT111 Computer Aided Engineering Drawing 2 0 2 4 3 120
GEN111 Applied Mathematics I 3 2 0 5 4 150
HUM111 English Language I 2 0 0 2 2 60
HUM121 Principles of Law, Human Rights & Ethics 2 0 0 2 2 60
19 15 570
 
2 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET121 Digital Logic Design 2 0 2 4 3 120
EET111 Electrical Circuits I 2 1 2 5 3 150
GEN113 Applied Mathematics II 3 2 0 5 4 150 GEN111 
GEN121 Physics for Electrical Engineering 2 2 2 6 4 180 GEN111 
GEN123 Heat Transfer and Thermodynamics 2 2 0 4 3 120
HUMUE1 University Elective I 2 0 0 2 2 60
26 19 780
 
2S Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
EPT191 EPT Internship I 0 0 6 6 3 180
6 3 180
 
3 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
EET211 Electrical Circuits II 2 1 2 5 3 150 EET111 
EET231 Electronics 2 2 0 4 3 120 EET111 
EPT231 Solar Cell Engineering 2 2 1 5 3 150 GEN123 
EPT241 Industrial Control Engineering Technology I 2 2 1 5 3 150
EPT291 EPT Project I 1 0 3 4 2 120
HUM231 Presentation Skills and Technical Writing 2 0 0 2 2 60
25 16 750
 
4 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
EET213 Electric Circuit Design & PCB Manufacturing 2 1 2 5 3 150 EET211 
EPT211 Power Electronics I 2 1 2 5 3 150
EPT242 Electrical Machines I 2 2 1 5 3 150
EPT243 Electrical Power Systems Technology I 2 2 1 5 3 150
EPT292 EPT Project II 1 0 7 8 4 240 EPT291  EPT291 
28 16 840
 
Diploma Total CH 69 Total SWL 3120
 
5 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET221 Computer Organization 2 0 2 4 3 120
EET341 Electronics Measurements & Instruments 2 2 1 5 3 150
EPT311 Power Electronics II 2 1 2 5 3 150
GEN211 Probability & Statistics 2 2 1 5 3 150 GEN111 
GEN311 Applied Mathematics III 3 2 0 5 4 150 GEN113 
HUMUE2 University Elective II 2 0 0 2 2 60
26 18 780
 
6 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
CET222 Embedded Systems 2 0 2 4 3 120 CET221 
EPT341 Electrical Machines II 2 2 1 5 3 150
EPT342 Electrical Power Systems Technology II 2 2 1 5 3 150
EPT343 Industrial Control Engineering Technology II 2 2 1 5 3 150
HUM311 English Language II 2 0 2 4 3 120 HUM111 
23 15 690
 
6S Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
EPT392 EPT Internship II 0 0 6 6 3 180 EPT191 
6 3 180
 
7 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
EPT3E1 EPT Major Elective I 2 2 0 4 3 120
EPT441 Electrical Distribution and Smart Grid Technologies 2 2 1 5 3 150
EPT442 Electrical Transmission Systems 2 2 1 5 3 150
EPT491 EPT Project III 0 0 8 8 4 240 EPT292  EPT292 
HUM431 Project Management 2 0 2 4 3 120
26 16 780
 
8 Code Course Name LCT TUT LAB CNTCT CH SWL Prer.
EPT431 Renewable Energy Technology 2 2 1 5 3 150
EPT456 High Voltage Engineering 2 2 1 5 3 150
EPT457 Power Systems Analysis & Stability 2 2 1 5 3 150
EPT492 EPT Project IV 0 0 8 8 4 240 EPT491  EPT491 
EPT4E1 EPT Major Elective II 2 2 0 4 3 120
27 16 810
 
B.Tech Total CH 137 Total SWL 6360
 

Program Elective Course

HUMUE1: University Elective I

HUMUE2: University Elective II

EPT3E1: EPT Major Elective I

EPT4E1: EPT Major Elective II

Electrical & Electronic Engineering Technology Track

Program Specializations

Electrical Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT111 Computer Aided Engineering Drawing 1 3 120
EET111 Electrical Circuits I 2 3 150
EET211 Electrical Circuits II 3 3 150 EET111 
EET212 Signals & Communication Systems Technology 4 3 150 GEN121 
EET213 Electric Circuit Design & PCB Manufacturing 4 3 150 EET211 
EET411 Microelectronics 8 3 120 EET231 
18 840

Optical Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EET121 Fundamental of Optics 2 3 120
3 120

Electronics Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EET231 Electronics 3 3 120 EET111 
EET331 Digital System Design 5 3 120
EET333 Electronic Circuits 5 3 150
EET332 Integrated Circuits Design 6 3 120
EET3E1 EET Major Elective I 7 3 120
EET432 Communication Electronics 7 3 120
EET431 VLSI Design 8 3 120
EET4E1 EET Major Elective II 8 3 120
24 990

Instrumentation and Control Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EPT241 Industrial Control Engineering Technology I 3 3 150
EET341 Electronics Measurements & Instruments 5 3 150
6 300

Communication Engineering Technology

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
EET351 Digital Signal Processing 6 3 120
EET352 Random Signals & Noise 6 3 120
EET451 Information Theory 7 3 120
EET454 Adaptive Antennas 8 3 120
12 480

Computer Science

Code Course Name Semester CH SWL Prerequisites
